Сезон по дрифтингу открыт (видео)
1 мая в аэропорту «Минск 1» палили резину участники первого этапа Восточноевропейского чемпионата по дрифтингу (EEDC).
Настоящей изюминкой новой гонки стало выступление девушки! Янина Алексеева из Санкт-Петербурга показала, что ни не уступает сильному полу. Янина, выступала на Nissan SkyLine R33 с мощностью 260 л/с и по результатам квалификационных заездов заняла 18-е место. Ей буквально не хватило 2,3 очка до выхода в ТОП-16.
Что касается белорусского десанта, то под нашим флагом выступило 5 гонщиков, но в ТОП-16 сумел пробиться только Сергей Сак (8 место в квалификации) на Lexus SC300 с мощностью двигателя 440 л/с. Однако выйти в ТОП-8 Сергей не смог, проиграв сильному гонщику Феликсу Читипаховяну. Несмотря на то, что белорусы в этом виде автоспорта высоких мест пока не занимают, дрифтинг имеет армию болельщиков, которых с каждой гонкой становиться все больше.
Безусловно, самое зрелищное на мероприятии стали парные заезды. В финальной битве сошлись Гатис Лапанс и Феликс Читипаховян. Сильнейшим оказался гонщик из Латвии. Дрифтер из Риги продемонстрировал потрясающее владение BMW E30. Второй результат у Феликса Читипаховяна из Санкт-Петербурга (Toyota Supra). Тройку лидеров замкнул Кристапс Блушс из Риги, выступавший на Mazda RX-8, на которой в сентябре у нас ездил Тони Анджело.
Всего на старт вышло 29 гонщиков из 5 стран – России, Украины, Литвы, Латвии и Беларуси. Впереди любителей данного вида автоспорта ожидает грандиозное событие, которое пройдет здесь же 25-26 июня – «FXopen Drift challange 2011».
Что касается Восточноевропейского чемпионата по дрифтингу, то следующая гонка запланирована на 28 мая в Риге, а завершится сезон 10 сентября в Санкт-Петербурге.
Результаты квалификационных заездов
№ п/п |
Ст. № |
ФАМИЛИЯ, имя SURNAME, Name |
Команда Team |
Автомобиль Car |
Страна, город Country, city |
Лучшие попытки участников | ИТОГ квалификации |
|||
Mantas | Смолл | Haiko | Очки | Место | ||||||
1 | 21 | БАЛИС Дариус | Drifter.lt | BMW 5 | Литва, Каунас | 96 | 99,3 | 98 | 97,8 | 1 |
2 | 30 | БЛУШС Кристапс | FXOpen | Mazda RX-8 | Латвия, Рига | 91 | 99,2 | 88 | 92,7 | 2 |
3 | 6 | ЛАПАНС Гатис | LAK-Y Racing | BMW E30 | Латвия, Рига | 90 | 98,8 | 89 | 92,6 | 3 |
4 | 1 | САТЮКОВ Евгений | ДрагТаймс | Nissan Silvia | Россия, Москва | 91 | 99,6 | 85 | 91,9 | 4 |
5 | 23 | КОШАРНЫЙ Тимофей | Drift Garage | Nissan 200sx | Россия, С.-Пб | 90 | 98,4 | 87 | 91,8 | 5 |
6 | 2 | СТЕПАНЯН Георгий | ДрагТаймс | Nissan Silvia | Россия, Москва | 87 | 98,4 | 88 | 91,1 | 6 |
7 | 3 | ГРИНЧУК Александр | D.Project | Nissan 350Z | Украина, Одесса | 80 | 98,3 | 88 | 88,8 | 7 |
8 | 4 | САК Сергей (Метис) | Lexus SC300 | Беларусь, Минск | 75 | 97,8 | 87 | 86,6 | 8 | |
9 | 10 | ЧИТИПАХОВЯН Феликс | Evil Empire | Toyota Supra | Россия, С.-Пб | 73 | 98,1 | 87 | 86,0 | 9 |
10 | 34 | ТВАРДОВСКИЙ Максим | Evil Empire | Nissan SkyLine | Россия, С.-Пб | 78 | 96,7 | 80 | 84,9 | 10 |
11 | 17 | ПОЛИЩУК Виталий | PRO Service | Toyota Altezza | Россия, Москва | 70 | 97,7 | 79 | 82,2 | 11 |
12 | 12 | АЛЕКНА Кастутис | D1SPORT | Nissan S14а | Литва, Вильнюс | 69 | 95,6 | 81 | 81,9 | 12 |
13 | 78 | ЛУЧКАЙТИС Тадас | DJMart | Nissan 240sx | Литва, Друскининкай | 78 | 80 | 87 | 81,7 | 13 |
14 | 88 | ЛИСИЧЕНОК Денис | Liman Orange | Nissan 200 sx | Украина, Киев | 81 | 89 | 74 | 81,3 | 14 |
15 | 81 | КОСТЮЧИК Максим | Miwaku crew | Toyota Altezza | Россия, Москва | 80 | 88 | 75 | 81,0 | 15 |
16 | 606 | КАЛАШНИКОВ Вячеслав | Drift Garage | Nissan Silvia S13 | Россия, С.-Пб | 78 | 88 | 74 | 80,0 | 16 |
17 | 69 | ГОЛОВНЯ Алексей | Nissan 200sx | Украина, Киев | 63 | 93,5 | 81 | 79,2 | ||
18 | 26 | АЛЕКСЕЕВ Янина | КАМА EURO Family | Nissan SkyLine R33 | Россия, С.-Пб | 74 | 85 | 74 | 77,7 | |
19 | 8 | БЕКЕРМАН Феликс | ПитСтопСПБ | Subaru Impreza | Россия, С-Пб. | 63 | 97,5 | 69 | 76,5 | |
20 | 52 | ПЕСЕГОВ Андрей | Tuning Factory | Nissan Skuline VZR32 | Россия, Москва | 60 | 77 | 76 | 71,0 | |
21 | 47 | ГРИГОРЬЕВ Евгений | PRO Service | Toyota Altezza | Россия, Москва | 60 | 71 | 71 | 67,3 | |
22 | 5 | ВИШНЕВСКИЙ Алексей | Ф-Авто | Nissan 200 sx | Беларусь, Минск | 30 | 89 | 64 | 61,0 | |
23 | 540 | МЕЛЕНКЕВИЧ Борис | KorCHEdrift | BMW E28 540i Coupe | Беларусь, Брест | 35 | 66 | 50 | 50,3 | |
24 | 55 | ШАТИЛО Максим | Nissan S15 | Беларусь, Минск | 48 | 45 | 53 | 48,7 | ||
25 | 44 | ЛУЧШЕВ Алексей | Miwaku crew | Toyota Altezza | Россия, Москва | 20 | 30 | 0 | 16,7 | |
26 | 19 | ЛУЧШЕВ Дмитрий | Miwaku crew | Toyota Altezza | Россия, Москва | 0 | 30 | 0 | 10,0 | |
27 | 13 | БОБРОВ Юрий | Dpower | BMW 518 | Беларусь, Минск | 20 | 0 | 0 | 6,7 | |
28 | 35 | ПУЧИНИН Аркадий | RedStarMotorsport | BMW 318 | Россия, Москва | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
29 | 77 | САВЧУК Александр | Tuning Factory | Mazda RX-7 | Россия, Москва | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Скачать результаты квалификации
Результаты финальных заездов
Скачать протокол финальных заездов
Видео: