Трофи «Liqua» 2015. Репортаж Команды АВТОПАНОРАМА. Награждение и итоговый протокол!
Всю ночь организаторы подводили итоги!
Наконец самый важный четвертый день. Подведение итогов и награждение…
Всех сильных духом мужчин и девушек преодолевших ЛИКВУ мы просто не сможем перечислить…поэтому поздравим и победителей и участников и зрителей..

Кубки были сделаны на заказ, на одном из стекольных заводов — ручная работа и интересная задумка!
Сплав стекла и металла.
Белые, прозрачные — первые и вторые места. Красные, команде АВТОПАНОРАМА особенно понаривились сочетания красного стекла и металла, третье место!

Мы могли бы рассказать забавную историю….про это самое шампанское!
Но..организатторы вовремя, одна нога здесь — другая там, сгоняли в Крупки и …шампанского хватило на всех!


Вот он звездный час для экипажей победителей!

Нам особенно понравился ПОЧТИЖЕНСКИЙ ЭКИПАЖ!
Мы с замиранием сердца следили за прохождением трассы Хрустальным самураем!
Нам очень понравились экипажи креативно подошедшие к своему внешнему виду:
и НАЗАД В СССР!

и ПАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ, и СЕМЕЙНЫЙ ЭКИПАЖ ПРУДНИКОВ МИХАИЛ И АЛЕКСАНДР
и те самые веселые рябята в военной форме!

и настоящие герои ОДИНОЧКИ квадроциклисты…

Итоговый протокол, фото, эмоции и ещё много видео на сайте программы, а мы уже в ожидании следующего внедорожного приключения.
| Трофи «Liqua 2015» результаты | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | Стартовый номер | Список участников | Автомобиль | Город | СУ1 | СУ2 (ночное) | СУ1+СУ2 | СУ3 | LIQUA 2015 | |||||||||||||||||||
| Порядок старта | Время старта | Время финиша | Время прохож-дения | Место | Очки | Порядок старта | Время старта | Время финиша | Время прохож-дения | Место | Очки таблица | Коэф. | Очки | Место | Очки | Порядок старта | Время старта | Время финиша | Время прохож-дения | Место | Очки | Место | Очки | |||||
| Туризм | 611 | Юхновец Василий / Гляков Виктор | Mitsubishi | Минск | 6 | 10:15 | 11:29 | 1:14 | 1 | 100 | 7 | 22:06 | 1:46 | 3:40 | 4 | 60 | 0,5 | 30 | 1 | 130 | 12 | 9:33 | 14:32 | 4:59 | 2 | 83 | 1 | 213 |
| 602 | Грач Руслан / Куприянов Александр | УАЗ | Орша | 2 | 10:03 | 11:29 | 1:26 | 3-4 | 65,5 | 11 | 22:10 | 1:44 | 3:34 | 3 | 71 | 0,5 | 35,5 | 3 | 101 | 8 | 9:21 | 13:50 | 4:29 | 1 | 100 | 2 | 201 | |
| 605 | Шведов Андрей / Клемято Дмитрий | TLC-73 | Минск | 10 | 10:27 | 11:53 | 1:26 | 3-4 | 65,5 | 3 | 22:02 | 0:45 | 2:43 | 1 | 100 | 0,5 | 50 | 2 | 116 | 4 | 9:09 | 14:30 | 5:21 | 3 | 71 | 3 | 187 | |
| 601 | Злотников Андрей / Злотников Кирилл | Дайхатсу | — | 1 | 10:00 | 11:28 | 1:28 | 5-6 | 46 | 12 | 22:11 | нефинишировал | незачет | 7-12 | 0 | 0,5 | 0 | 6 | 46 | 7 | 9:18 | 14:40 | 5:22 | 4 | 60 | 4 | 106 | |
| 609 | Прудников Михаил / Прудников Александр | Тойота | д Тараново | 4 | 10:09 | 11:37 | 1:28 | 5-6 | 46 | 9 | 22:08 | 0:56 | 2:48 | 2 | 83 | 0,5 | 41,5 | 4 | 88 | 10 | 9:27 | нефинишировал | незачет | 10-12 | 0 | 5 | 88 | |
| 610 | Лапытько Виктория / Ерёменко Андрей | Mitsubishi | — | 5 | 10:12 | 12:56 | 2:44 | 7 | 34 | 8 | 22:07 | нефинишировал | незачет | 7-12 | 0 | 0,5 | 0 | 8 | 34 | 11 | 9:30 | 15:04 | 5:34 | 5 | 50 | 6 | 84 | |
| 608 | Шандриков Борис / Некрашевич Андрей | Тойота | Витебск | 3 | 10:06 | 11:31 | 1:25 | 2 | 83 | 10 | 22:09 | лимит | незачет | 7-12 | 0 | 0,5 | 0 | 5 | 83 | 9 | 9:24 | нестартовал | незачет | 10-12 | 0 | 7 | 83 | |
| 603 | Авдашков Максим / Шиленков Вячеслов | ГАЗ 69 | Гомель | 8 | 10:21 | 14:32 | 4:11 | 9 | 20 | 5 | 22:04 | 1:54 | 3:50 | 5 | 50 | 0,5 | 25 | 7 | 45 | 2 | 9:03 | 15:19 | 6:16 | 9 | 20 | 8 | 65 | |
| 612 | Михалевич Игорь / Селицкий Виталик | Hyundai Terracan | Минск | 7 | 10:18 | 13:34 | 3:16 | 8 | 27 | 6 | 22:05 | нефинишировал | незачет | 7-12 | 0 | 0,5 | 0 | 9 | 27 | 1 | 9:00 | 15:05 | 6:05 | 7 | 34 | 9 | 61 | |
| 604 | Ильенков Владимир / Кощенко Андрей | АРО 244 | аг Ерёмино | 9 | 10:24 | нестартовал | незачет | 10-12 | 0 | 4 | 22:03 | 1:54 | 3:51 | 6 | 42 | 0,5 | 21 | 10 | 21 | 3 | 9:06 | 15:19 | 6:13 | 8 | 27 | 10 | 48 | |
| 606 | Врублевский Александр / Хаменчук Сергей | Паджеро 2 | — | 12 | 10:33 | нестартовал | незачет | 10-12 | 0 | 1 | 22:00 | лимит | незачет | 7-12 | 0 | 0,5 | 0 | 11-12 | 0 | 6 | 9:15 | 15:18 | 6:03 | 6 | 42 | 11 | 42 | |
| 607 | Тарасевич Егор / Борисенок Алексей | УАЗ 469 | Минск | 11 | 10:30 | нестартовал | незачет | 10-12 | 0 | 2 | 22:01 | нефинишировал | незачет | 7-12 | 0 | 0,5 | 0 | 11-12 | 0 | 5 | 9:12 | нестартовал | незачет | 10-12 | 0 | 12 | 0 | |
Очки, минуты, коэффициенты категории ОPEN
| Open | 502 | Ростов Павел / Довнар Юрий | Suzuki Samurai | — | 2 | 10:39 | 15:06 | 4:27 | 1 | 70 | 6 | 22:17 | 1:34 | 3:17 | 3 | 39 | 0,5 | 19,5 | 1 | 90 | 3 | 9:42 | 14:30 | 4:48 | 2 | 53 | 1 | 143 |
| 505 | Богуш Сергей / Моисеев Дмитрий | Ниссан | Ратомка | 5 | 10:48 | 15:56 | 5:08 | 2 | 53 | 3 | 22:14 | 0:31 | 2:17 | 2 | 53 | 0,5 | 26,5 | 2 | 80 | 7 | 9:54 | 16:55 | 7:01 | 4 | 28 | 2 | 108 | |
| 513 | Тимошенко Максим / Дехтер Андрей | Land Rover | — | 6 | 10:51 | нестартовал | незачет | 5-7 | 0 | 2 | 22:13 | 0:22 | 2:09 | 1 | 70 | 0,5 | 35 | 5 | 35 | 5 | 9:48 | 12:21 | 2:33 | 1 | 70 | 3 | 105 | |
| 501 | Папков Павел / Папков Евгений | УАЗ | Орша | 1 | 10:36 | 18:11 | 7:35 | 4 | 28 | 7 | 22:18 | нестартовал | незачет | 4-7 | 0 | 0,5 | 0 | 4 | 28 | 6 | 9:51 | 15:16 | 5:25 | 3 | 39 | 4 | 67 | |
| 503 | Давидович Максим / Мотуз Владимир | Вольво | — | 3 | 10:42 | 16:16 | 5:34 | 3 | 39 | 5 | 22:16 | лимит | незачет | 4-7 | 0 | 0,5 | 0 | 3 | 39 | 2 | 9:39 | нестартовал | незачет | 6-7 | 0 | 5 | 39 | |
| 506 | Найден Сергей / Ермохин Иван | УАЗ 469 | — | 7 | 10:54 | нефинишировал | незачет | 5-7 | 0 | 1 | 22:12 | нестартовал | незачет | 4-7 | 0 | 0,5 | 0 | 6-7 | 0 | 4 | 9:45 | 18:06 | 8:21 | 5 | 18 | 6 | 18 | |
| 504 | Васильев Виталий / Кишик Артур | Ниссан Патрол | — | 4 | 10:45 | нефинишировал | незачет | 5-7 | 0 | 4 | 22:15 | нестартовал | незачет | 4-7 | 0 | 0,5 | 0 | 6-7 | 0 | 1 | 9:36 | нестартовал | незачет | 6-7 | 0 | 7 | 0 |
Категориии СПОРТ 1 и СПОРТ 2, напомним СПОРТ 3 не состоялось!
| Спорт 1 | 102 | Савич Тимофей / Белов Федор | Сузуки Самурай | Минск | 2 | 11:00 | 15:09 | 4:09 | 1 | 40 | 3 | 22:21 | 1:26 | 3:05 | 2 | 24 | 0,5 | 12 | 1 | 52 | 1 | 9:57 | 13:38 | 3:41 | 2 | 24 | 1 | 76 |
| 101 | Вартанян Сергей / Коробов Василий | Jeep Wrangler | — | 1 | 10:57 | нефинишировал | незачет | 0 | 0 | 4 | 22:22 | 0:20 | 1:58 | 1 | 40 | 0,5 | 20 | 3 | 20 | 3 | 10:03 | 12:21 | 2:18 | 1 | 40 | 2 | 60 | |
| 103 | Сидорик Владимир / Геращенко Игорь | Jeep Cherokee | — | 3 | 11:03 | 18:47 | 7:44 | 3 | 11 | 2 | 22:20 | 2:19 | 3:59 | 3 | 11 | 0,5 | 5,5 | 4 | 17 | 4 | 10:06 | 14:30 | 4:24 | 3 | 11 | 3 | 28 | |
| 104 | Эрнеперсов Руслан / Захаревич Евгения | Jeep Cherokee | — | 4 | 11:06 | 18:47 | 7:41 | 2 | 24 | 1 | 22:19 | нестартовал | незачет | 4 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 24 | 2 | 10:00 | 14:31 | 4:31 | 4 | 1 | 4 | 25 | |
| Спорт 2 | 202 | Семенчуков Владимир / Буткевич Александр | Лэнд Ровер | Витебск | 2 | 11:12 | 13:50 | 2:38 | 1 | 80 | 7 | 22:29 | 0:27 | 1:58 | 1 | 80 | 0,5 | 40 | 1 | 120 | 6 | 10:24 | 14:06 | 3:42 | 1 | 80 | 1 | 200 |
| 208 | Шешуков Евгений / Баранов Роман | Сузуки Самурай | Витебск | 8 | 11:30 | 15:14 | 3:44 | 4 | 37 | 1 | 22:23 | 0:27 | 2:04 | 2 | 62 | 0,5 | 31 | 3 | 68 | 4 | 10:18 | 14:41 | 4:23 | 2 | 62 | 2 | 130 | |
| 203 | Туманов Артур / Рудницкий Владимир | Jeep Wrangler | Большое Стиклево | 3 | 11:15 | 14:26 | 3:11 | 2 | 62 | 6 | 22:28 | 0:56 | 2:28 | 4-5 | 32 | 0,5 | 16 | 2 | 78 | 7 | 10:27 | 15:58 | 5:31 | 4 | 37 | 3 | 115 | |
| 204 | Еленский Андрей / Гапеев Владимир | TLC-70 | — | 4 | 11:18 | 16:23 | 5:05 | 6 | 17 | 5 | 22:27 | 0:34 | 2:07 | 3 | 48 | 0,5 | 24 | 6 | 41 | 8 | 10:30 | 15:28 | 4:58 | 3 | 48 | 4 | 89 | |
| 205 | Зарецкий Александр / Лобан Александр | Jeep Wrangler | — | 5 | 11:21 | 14:38 | 3:17 | 3 | 48 | 4 | 22:26 | 0:58 | 2:32 | 6 | 17 | 0,5 | 8,5 | 4 | 57 | 1 | 10:09 | 17:06 | 6:57 | 6 | 17 | 5 | 74 | |
| 201 | Книга Владимир / Щербаков Евгений | Сузуки | Минск | 1 | 11:09 | 15:44 | 4:35 | 5 | 27 | 8 | 22:30 | 0:58 | 2:28 | 4-5 | 32 | 0,5 | 16 | 5 | 43 | 5 | 10:21 | 16:23 | 6:02 | 5 | 27 | 6 | 70 | |
| 206 | Рудак Михаил / Рудак Павел | Джип | Слоним | 6 | 11:24 | нефинишировал | незачет | 7-8 | 0 | 3 | 22:25 | нестартовал | незачет | 7-8 | 0 | 0,5 | 0 | 7-8 | 0 | 2 | 10:12 | нестартовал | незачет | 7-8 | 0 | 7-8 | 0 | |
| 207 | Архипов Евгений / Посканной Сергей | Jeep Cherokee | Борисов | 7 | 11:27 | лимит | незачет | 7-8 | 0 | 2 | 22:24 | нефинишировал | незачет | 7-8 | 0 | 0,5 | 0 | 7-8 | 0 | 3 | 10:15 | нестартовал | незачет | 7-8 | 0 | 7-8 | 0 |
Результаты категории ПРОТО
| Прото | 405 | Гневко Дмитрий / Мазуркевич Виталий | Сузуки | — | 3 | 11:39 | 14:59 | 3:20 | 1 | 50 | 3 | 22:33 | лимит | незачет | 3-5 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 50 | 1 | 10:33 | 15:12 | 4:39 | 3 | 21 | 1 | 71 |
| 403 | Баранков Максим / Кожин Алексей | ГАЗ 69 | Витебск | 5 | 11:45 | 15:12 | 3:27 | 2 | 34 | 1 | 22:31 | 0:17 | 1:46 | 1 | 50 | 0,5 | 25 | 1 | 59 | 2 | 10:36 | 19:55 | 9:19 | 4 | 10 | 2 | 69 | |
| 404 | Степанов Дмитрий / Красногурцев Дмитрий | Мерседес | — | 2 | 11:36 | нестартовал | незачет | 3-5 | 0 | 4 | 22:34 | 0:27 | 1:53 | 2 | 34 | 0,5 | 17 | 3 | 17 | 5 | 10:45 | 15:14 | 4:29 | 1 | 50 | 3 | 67 | |
| 401 | Юденко Александр / Лапутько Олег | Ровер | Минск | 1 | 11:33 | нестартовал | незачет | 3-5 | 0 | 5 | 22:35 | нефинишировал | незачет | 3-5 | 0 | 0,5 | 0 | 4-5 | 0 | 4 | 10:42 | 15:14 | 4:32 | 2 | 34 | 4 | 34 | |
| 402 | Шокель Евгений / Ермохин Сергей | Сузуки | — | 4 | 11:42 | нестартовал | незачет | 3-5 | 0 | 2 | 22:32 | нефинишировал | незачет | 3-5 | 0 | 0,5 | 0 | 4-5 | 0 | 3 | 10:39 | нефинишировал | незачет | 5 | 0 | 5 |
0 |
И …наконец те самые одинокие волки ATV
| ATV | 7 | Кудравец Валерий / Рудлевский Игорь | Suzuki / Kawasaki | д Старое село | 8 | 12:09 | 14:23 | 2:14 | 1 | 100 | 3 | 22:38 | 1:33 | 2:55 | 6 | 34 | 0,5 | 17 | 1 | 117 | 10 | 11:15 | 13:46 | 2:31 | 1 | 100 | 1 | 217 |
| 1 | Кулюкин Максим / Юденко Геннадий | Yamaha Grizzly | — | 1 | 11:48 | 14:40 | 2:52 | 3-4 | 60 | 10 | 22:45 | 0:51 | 2:06 | 3 | 66 | 0,5 | 33 | 4 | 93 | 8 | 11:09 | 13:46 | 2:37 | 2 | 81 | 2 | 174 | |
| 3 | Вечерко Владимир / Шекин Тимофей | Yamaha Grizzly | — | 4 | 11:57 | 14:39 | 2:42 | 2 | 81 | 7 | 22:42 | 1:14 | 2:32 | 5 | 43 | 0,5 | 21,5 | 3 | 103 | 9 | 11:12 | 13:53 | 2:41 | 3 | 66 | 3 | 169 | |
| 9 | Тамуленок Александр / Высочин Андрей / Пелейко Александр | Yamaha/Kymco | Гродно | 10 | 12:15 | 15:07 | 2:52 | 3-4 | 60 | 1 | 22:36 | 0:36 | 2:00 | 1 | 100 | 0,5 | 50 | 2 | 110 | 5 | 11:00 | 14:35 | 3:35 | 7 | 25 | 4 | 135 | |
| 2 | Захаров Виталий / Чулец Игорь | Yamaha Grizzly | Витебск | 2 | 11:51 | 14:52 | 3:01 | 6-7 | 29,5 | 9 | 22:44 | 1:06 | 2:22 | 4 | 54 | 0,5 | 27 | 5 | 57 | 7 | 11:06 | 14:18 | 3:12 | 4 | 54 | 5 | 111 | |
| 5 | Баборико Дмитрий / Бачило Игорь | Yamaha/Kawasaki | — | 6 | 12:03 | 15:00 | 2:57 | 5 | 43 | 5 | 22:40 | 2:20 | 3:40 | 8 | 16 | 0,5 | 8 | 6 | 51 | 1 | 10:48 | 14:22 | 3:34 | 6 | 34 | 6 | 85 | |
| 71 | Чернов Павел / Морозов Максим | Yamaha Grizzly | Борисов | 3 | 11:54 | 15:32 | 3:38 | 9 | 8 | 8 | 22:43 | 0:45 | 2:02 | 2 | 81 | 0,5 | 40,5 | 7 | 49 | 6 | 11:03 | нефинишировал | незачет | 9-10 | 8 | 7 | 57 | |
| 4 | Дись Эдуард / Брут Денис | Yamaha Grizzly | Минск | 5 | 12:00 | 15:12 | 3:12 | 8 | 16 | 6 | 22:41 | 1:52 | 3:11 | 7 | 25 | 0,5 | 12,5 | 9 | 29 | 3 | 10:54 | 15:14 | 4:20 | 8 | 16 | 8 | 45 | |
| 6 | Вольфленок Артем / Сорокин Вадим | Yamaha Grizzly | Минск | 7 | 12:06 | 16:13 | 4:07 | 10 | 1 | 4 | 22:39 | лимит | незачет | 9-10 | 0 | 0,5 | 0 | 10 | 1 | 2 | 10:51 | 14:08 | 3:17 | 5 | 43 | 9 | 44 | |
| 8 | Смагин Андрей / Колядина Екатерина | Yamaha Grizzly | — | 9 | 12:12 | 15:13 | 3:01 | 6-7 | 29,5 | 2 | 22:37 | нестартовал | незачет | 9-10 | 0 | 0,5 | 0 | 8 | 30 | 4 | 10:57 | нестартовал | незачет | 9-10 | 1 | 10 | 31 |
Команда АВТОПАНОРАМА поздравляет тех, кто дощёл до финиша!
Благодарит всех, кто нам помогал — делом, словом, тарелкой макаронов…
Все перептиии Трофи ЛИКВА 2015 на нашем сайте!
Автор Корней ПАВЛОВ
Фото Григорий ШИШКИН, Иван КРИШКЕВИЧ, Данила ДОЛМАТОВ, Захар КОРЕНЕВСКИЙ
Видео доступно на нашем канале ЮТУБ
Все материалы в плейлисте Трофи Liqua 2015
